| 総合不動産業 東京都知事(5) 第79638 株式会社アライブ >>会社案内 >>問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP>事業用アパート1棟売り>新築護国寺アパート(文京区大塚5−18) 事業用アパート1棟売り:新築護国寺アパート−文京区大塚5(詳細)新築護国寺アパート(文京区大塚5−18)のお問合せはお問い合わせフォームまで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件NO | AA090108 | 外 観 | ![]() |
| 種 類 | 1棟売りアパート | ||
| 物件名 | 新築護国寺アパート | ||
| 所在地 | 文京区大塚5−18 | ||
| 交 通 | 有楽町線「護国寺」駅徒歩6分 | ||
| 価 格(万円) | 4,200万円 | 施 工 | |
| 敷地面積 | 46.98 | 竣 工 | 平成21年4月 |
| 地 目 | 宅地 | 接 道 | 西側4m |
| 権 利 | 所有権 | 私道負担 | |
| 建物延床面積 | 46.12 | 都市計画 | |
| 構 造 | 木造 | 用途地域等 | 準工業地域 |
| 総戸数 | 4戸 | 高度地区 | |
| 利回り | 単純利回り8%予想 | 建蔽率・容積率 | 60%.240% |
| 現 況 | 建設中 | 引渡し | 平成21年4月 |
| 取引態様 | 仲介 | 賃料収入 | 年間320万円予定 |
| 備 考 | ロフト・オートロック・ガスキッチン・エアコン・トイレ別・新築 | ||
| 見取り図 | |||
![]() | |||
| 地 図 | |||
![]() | |||
| 新築護国寺アパート(文京区大塚5−18)についてのお問合せは、右のお問合せフォームをご利用いただくか、 下記までご連絡下さい。 | |
| |マンション区分|アパート一棟|マンション一棟|ビル一棟|土地|会社案内|お問合わせ・リクエスト| Copyright 2012 ALIVE Co,Ltd. 総合不動産業 東京都知事(5)第79638 株式会社アライブ 東京都渋谷区本町5−21−16 TEL:03-5384-3711 FAX:03-5384-5566 |